
Trek
2026 Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7
7 800,00 £GBPrices include VAT.
Size · XL
Colour · BLACK
Rupture de stock
Actuellement en rupture de stock.
GTIN 197216198925MPN 5334850
Description
The Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 is our top carbon trail bike, born for the chaos and topped with the best components. Its OCLV Mountain Carbon frame partners with a Fox Factory 38 fork and DHX2 coil shock (160 mm rear, 170 mm front) for going all-out on the wiliest lines on the mountain. A SRAM X0 AXS transmission gives you clean and crisp shifting, even on the punchiest climbs, while SRAM Maven Silver 4-piston brakes provide incredible modulation and power. It's topped off with a Fox Transfer NEO dropper post and carbon Bontrager Line Pro wheels.
Specifications
| Frame | Size S, OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145 mm-160 mm |
| Fork | Fox Factory 38, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44 mm offset, Boost 110, 15 mm Kabolt X axle, 170 mm travel Fox Factory 38, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44mm offset, Boost 110, 15mm Kabolt X axle, 1 |
| Wheel Size | Front 27.5 / Rear 27.5 |
| Wheels | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru-axle, 29" |
| Tyres | Maxxis Assegai, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Shifter | SRAM AXS pod SRAM AXS pod |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Crank | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm length SRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threaded |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Front Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Rear Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 degree, 40 mm length |
| Seatpost | Fox Transfer NEO, 150 mm travel, wireless, 34.9 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Weight | 15.27 kg |



