
Trek
2025 FUEL EXe 9.8 GX AXS T-Type
8 250,00 £GBPrices include VAT.
Size · S
Colour · BLUE
Rupture de stock
Actuellement en rupture de stock.
GTIN 197216022879MPN 5321902
Description
The Fuel EXe 9.8 GX AXS takes an evolved approach to e-mountain biking with a revolutionary motor that packs space-age technology in a tiny but mighty package. It's built on a carbon fibre chassis that's light, stiff and nimble for a lively and playful trail feel. And to keep a good thing going, it's topped off with the wireless shifting technology of a SRAM GX AXS transmission and the silky-smooth suspension of a RockShox Lyrik Select+ fork and SuperDeluxe Select+ rear suspension.
Specifications
| Frame | Size XL, OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9mm seat tube, upper chain guide mount, 55mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140mm travel |
| Fork | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 150mm travel |
| Wheel Size | Front 29 / Rear 29 |
| Wheels | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
| Tyres | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 60 tpi, 29x2.50'' |
| Battery | TQ 360Wh |
| Charger | TQ 4A charger |
| Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
| Shifter | SRAM AXS POD |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 speed // SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
| Front Brake | SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc // SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Rear Brake | SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc // SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
| Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Stem | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length |
| Seatpost | Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 450mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
| Weight | 18.98 kg |



